المستخدمون والصلاحيات
إدارة المستخدمين وتحديد مستوى الصلاحية: مدير النظام، إدارة، مستخدم.
إجمالي المستخدمين
5
المستخدمون النشطون
5
مدراء النظام
1
مستوى إدارة
2
مرشحات
| الاسم | البريد الإلكتروني | المسمى الوظيفي | الإدارة | الصلاحية | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أ. خالد الزهراني | — | مدير إدارة | مكتب القطاع | إدارة | نشط | |
| أ. شادن المطيري | — | مدير إدارة | مكتب القطاع | إدارة | نشط | |
| د. فرحان العنزي | — | قائد القطاع | — | مدير النظام | نشط | |
| م. راضي الزهراني | — | مدير تنفيذي | الإدارة التنفيذية للتخطيط الاستراتيجي | مستخدم | نشط | |
| م. سلطان المطيري | — | مدير تنفيذي | الإدارة التنفيذية لمكتب إدارة المشاريع | مستخدم | نشط |
مستويات الصلاحيات
مدير النظام
صلاحيات كاملة على المنصة: إدارة المستخدمين، الإعدادات، جميع الإدارات والبيانات.
إدارة
إدارة الأعمال داخل الإدارة التنفيذية: إنشاء وتعديل الاجتماعات والمهام والمشاريع والأداء والإنجازات.
مستخدم
الاطلاع وتنفيذ المهام المُسندة، تحديث حالتها، والمشاركة في محاضر الاجتماعات.